EREDMÉNYEK
2025-262024-252023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-152013/2014-es bajnokságFelkészülési mérkőzések2012/2013 bajnokságKupameccsek
2021-22
| 2022.05.11 Középszakasz 10. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 82-91 (24–20, 20–19, 21–27, 17–25) | DEAC | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.05.07 Középszakasz 4. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 77-80 (21–15, 26–26, 18–17, 12–22) | Duna Aszalt-DTKH Kecskemét | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.05.04 Középszakasz 8. | ||
| MVM-OSE Lions | 101-73 (26–19, 28–20, 22–15, 25–19) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.04.30 Középszakasz 7. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 88-96 (16–28, 19–27, 26–19, 26–22) | SZTE-Szedeák | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.04.20 Középszakasz 5. | ||
| DEAC | 65-93 (22–24, 17–21, 10–22, 16–26) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.04.16 Középszakasz 9. | ||
| Duna Aszalt-DTKH Kecskemét | 92-89, h.u. (21–13, 24–21, 14–22, 25–28, 8–5) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.04.13 Középszakasz 3. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 93-85 (27–21, 23–23, 25–22, 18–19) | MVM-OSE Lions | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.04.08 Középszakasz 2. | ||
| SZTE-Szedeák | 88-75 (26–16, 22–20, 12–21, 28–18) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.03.26 Alapszakasz 26. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 87-61 (21–18, 22–14, 24–18, 20–11) | Egis Körmend | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.03.19 Alapszakasz 25. | ||
| Sopron KC | 92-94, h.u. (25–18, 21–17, 19–24, 20–26, 7–9) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.03.12 Alapszakasz 24. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 75-80 (13–21, 21–22, 13–19, 28–18) | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.02.19 Alapszakasz 19. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 61-67 (18–20, 20–13, 10–20, 13–14) | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.02.16 Alapszakasz 23. | ||
| Alba Fehérvár | 96-92 (22–27, 27–18, 17–25, 30–22) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.02.12 Alapszakasz 22. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 82-75 (23–24, 16–13, 20–16, 23–22) | PVSK-VEOLIA | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.02.05 Alapszakasz 21. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 86-78 (20–18, 18–22, 19–18, 19–20) | HÜBNER Nyíregyháza BS | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.01.29 Alapszakasz 20. | ||
| DEAC | 82-80 (22–23, 25–17, 19–23, 16–17) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.01.15 Alapszakasz 18. | ||
| Atomerőmű SE | 64–81 (15–22, 6–23, 20–20, 23–16) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.01.08 Alapszakasz 17. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 90-77 (25–12, 18–25, 30–17, 17–23) | SZTE-Szedeák | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2022.01.05 Alapszakasz 16. | ||
| MVM-OSE Lions | 74–83 (18–12, 19–22, 12–29, 25–20) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.12.30 Alapszakasz 15. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 72–65 (19–9, 17–18, 16–16, 20–22) | Zalakerámia ZTE KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.12.27 Alapszakasz 14. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 77-61 (25–22, 19–10, 17–16, 16–13) | Duna Aszalt-DTKH Kecskemét | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.12.23 Alapszakasz 13. | ||
| Egis Körmend | 89-70 (22–25, 23–15, 24–21, 20–9) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.12.18 Alapszakasz 12. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 67-76 (19–11, 18–22, 14–25, 16–18) | Sopron KC | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.12.11 Alapszakasz 11. | ||
| NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 94-68 (21-20, 22-10, 26-13, 25-25) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.11.12 Alapszakasz 10. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 97–82 (17–19, 26–27, 27–13,  27–23) | Alba Fehérvár | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.11.05 Alapszakasz 9. | ||
| PVSK-VEOLIA | 88-97 (20–27, 28–20, 16–29, 24–21) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.10.30 Alapszakasz 8. | ||
| HÜBNER Nyíregyháza BS | 90-82 (17–18, 23–20, 23–22,  27–22) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.10.21 Alapszakasz 7. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 96–91, h.u. (27–25, 14–18, 24–14, 19 –27, 12–7) | DEAC | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.10.16 Alapszakasz 6. | ||
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 85-70 (19-13, 22-17, 15-17, 29-23) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.10.09 Alapszakasz 5. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 74-90 (22-28, 17-17, 21-20, 14-25) | Atomerőmű SE | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.10.06 Alapszakasz 4. | ||
| SZTE-Szedeák | 75-76 (13-26, 16-23, 20-17, 26-10) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.10.02 Alapszakasz 3. | ||
| Kometa-KVGY Kaposvári KK | 63–68, h.u. (15–16, 14–13, 11–17, 14–10, 5–12) | MVM-OSE Lions | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.09.25 Alapszakasz 2. | ||
| Zalakerámia ZTE KK | 80-77 (29–22, 15–17, 12–20, 24–18) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
| 2021.09.22 Alapszakasz 1. | ||
| Duna Aszalt-DTKH Kecskemét | 62-74 (15-20, 22-21, 14-21, 11-12) | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 
| Részletek Statisztika | ||
SOCIAL MEDIA
KÉPGALÉRIA
STATISZTIKÁK
	


 
  
 
























 
 


