| H | Csapat | M | Pt | Gy | V | Dob | Kap |
| 1 | Fortress-Lami Véd Körmend | 17 | 32 | 15 | 2 | 1492 | 1187 |
| 2 | Falco-Szova KC Szombathely | 17 | 32 | 15 | 2 | 1515 | 1281 |
| 3 | Albacomp Fehérvár | 16 | 29 | 13 | 3 | 1322 | 1044 |
| 4 | Szolnoki Olaj | 16 | 29 | 13 | 3 | 1407 | 1230 |
| 5 | Atomerőmű SE | 17 | 27 | 10 | 7 | 1328 | 1303 |
| 6 | Kecskeméti KSE | 16 | 25 | 9 | 7 | 1201 | 1111 |
| 7 | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 17 | 25 | 8 | 9 | 1303 | 1381 |
| 8 | Kaposvári KK | 16 | 23 | 7 | 9 | 1263 | 1318 |
| 9 | Kis Rábamenti Takarék Soproni KC | 16 | 22 | 6 | 10 | 1203 | 1273 |
| 10 | Marso-Vagép NYKK | 17 | 23 | 6 | 11 | 1261 | 1437 |
| 11 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 17 | 22 | 5 | 12 | 1371 | 1463 |
| 12 | Factum Sport Debrecen | 16 | 20 | 4 | 12 | 1193 | 1441 |
| 13 | Jászberényi KSE | 17 | 21 | 4 | 13 | 1335 | 1494 |
| 14 | Zalakerámia ZTE KK | 17 | 18 | 1 | 16 | 1191 | 1422 |
2010/2011-es idény végeredménye
2009/2010-es idény végeredménye